Modell | XFL-Y600I | XFL-Y600II |
Tasche | 100 bis 280mm | 100 bis 300 mm |
Taschenlänge | 150 bis 480mm | 150 bis 600 mm |
Film von Paste Verpackungsanlagen | 220 bis 590mm | 220 bis 650mm |
Verpackungsmaterial | NY / PE | |
Verpackungskapazität | 4 bis 10bags / min | |
Verpackungsvolumen | Max.5000cc | Max.10000cc |
Herstellung Art von Erdnussbutter-Verpackungsmaschine | Zurück Siegel | |
Energieversorgung | AC, 380V50Hz / 60Hz | |
Macht der automatischen Soße Beutel Verpackungsmaschine | 4,5 kW | |
Luftdruck | 0,6 bis 0,8 Mpa. 0.006 m0,6 bis 0,8 Mpa. 0.006 m3 | |
Abmessungen (L × B × H) | 1350mm 980mm 1980mm | L 1350mm × B × H 1080mm 2150mm |
Gewicht der automatischen Paste Verpackungsmaschine | 980Kg | 1080kg |
XFL-Y600.XFL-Y600II
Verpackung Proben von Paste Verpackungsanlagen