مدل | XFL-Y600I | XFL-Y600II |
کیسه | 100 تا 280mm | 100 به فاصله کانونی 300mm |
طول کیسه | 150 تا دو 480mm | 150 تا 600mm |
فیلم تجهیزات بسته بندی رب | 220 تا 590mm | 220 تا 650mm |
بسته بندی مواد | NY / PE | |
بسته بندی ظرفیت | 4 تا 10bags / دقیقه | |
حجم بسته بندی | Max.5000cc | Max.10000cc |
نوع ساخت بادام زمینی دستگاه بسته بندی کره | مهر و موم برگشت | |
منبع تغذیه | AC، 380V50Hz / 60Hz قدرت | |
قدرت سس اتوماتیک دستگاه بسته بندی کیسه | 4.5kW | |
فشار هوا | 0.6-0.8 مگاپاسکال. 0.006 متر0.6-0.8 مگاپاسکال. 0.006 متر3 | |
ابعاد (L * W * H) | 1350mm 980mm 1980mm | L 1350mm 1080mm × W × H 2150mm |
وزن رب اتوماتیک دستگاه بسته بندی | 980Kg | 1080kg |
XFL-Y600،XFL-Y600II
نمونه بسته بندی رب تجهیزات توزین و پرکن