Tekniset parametrit Cashewpähkinä pakkauskone
kapasiteetti | 30-50 laukku / min, mukaan tuotteen tyyppi ja ominaisuudet |
Bag Koko | (L): 100 300mm (W): 100 200 mm |
Täytteen paino | Ylös to1000 g / pussi (max) |
Bag tiivistys | Tiivistys lämmön ja paineen |
Virtalähde | AC380V ± 10%, 3-vaihe 50Hz |
Tehon kulutus | 2.0kW |
Ilman kulutus cashewpähkinöiden pakkauskoneen | 0,2 m3/ Min 5 to 8 kgf / cm2 Air kompressori toimittaa asiakkaalle |
Laitteen paino | 1200kg |
Dimension (L × L × K) | 1140 × 1500 × 1560 mm |
Pakkaus Näytteitä Automaattinen Valmiita Bag Rae pakkauskone