1. Drive ohjauskeskus säveltää PLC servo järjestelmä, pneumaattinen ohjausjärjestelmä ja super kosketusnäyttö, joka maksimoi ohjaus tarkkuutta, luotettavuutta ja älykäs Zedin level.
2. Kosketusnäyttö voi tallentaa teknisten parametrien erilaisia tuotteita. On tarpeetonta nollata, kun tuotteita changing.
Parametrit Snack Pakkaustekniikka
malli | XFL-200 | XFL-250 |
Bag valmistus Koko | (L) 80 to 300mm, (W) 80 to 200mm | (L) 100 to 330mm, (W) 100 to 250mm |
Pakkaus Speed | 25 to 75 Laukut / Min | 25 to 65 Laukut / Min |
Virtalähde | 220V, 50 to 60Hz, 3,0 kW | 380 to 220V, 50 to 60Hz, 3.6kW |
Paineilma consumption of välipaloja punnitus- ja pakkauskone | 6 to 8 kg / m6 to 8 kg / m2 0,15 m3 | 6 to 8 kg / m6 to 8 kg / m2, 0,15 m3 |
paino | 500 kg | 700 kg |
ulottuvuus | 1450 × 1000 × 1700 (mm) | 1200 × 1450 × 1800 (mm) |
Tyypit valinta Snack Packaging Machine Xingfei: