Paramètres techniques de noix de cajou Machine à emballer
capacité | 30 à 50 sacs / min, en fonction du type et des caractéristiques du produit |
Taille du sac | (L): 100 à 300 mm (W): 100 à 200 mm |
poids de remplissage | Jusqu'à to1000 g / sac (max) |
Sac d'étanchéité | Etanchéité par la chaleur et de la pression |
Source de courant | AC380V ± 10%, 3 phases 50Hz |
Consommation d'énergie | 2.0kW |
La consommation d'air de noix de cajou machine d'emballage | 0,2 m3/ Min à 5 to 8 kgf / cm2 Le compresseur d'air est fourni par le client |
Poids de la machine | 1.200 kg |
Dimension (L × L × H) | 1140 × 1500 × 1560 mm |
Emballage automatique des échantillons de pré-fait la machine d'emballage Sac Granule