Modelo | XFL-Y600I | XFL-Y600II |
Bolsa | 100 a 280 milímetros | 100 a 300mm |
comprimento do saco | 150 a 480 milímetros | 150 a 600 milímetros |
Filme de equipamentos de embalagem de pasta | 220 a 590 milímetros | 220 a 650 milímetros |
Material de empacotamento | NY / PE | |
capacidade de embalagem | 4 a 10bags / min | |
Volume da embalagem | Max.5000cc | Max.10000cc |
Fazendo tipo de amendoim máquina de embalagem de manteiga | vedação de volta | |
Fonte de energia | AC, 380V50Hz / 60Hz | |
Power of automática molho de máquina de embalagem pouch | 4,5 kW | |
Pressão do ar | 0,6 a 0,8 Mpa. 0.006 m0,6 a 0,8 Mpa. 0.006 m3 | |
Dimensão (L × W × H) | 1350 milímetros 980 milímetros 1,980 milímetro | L 1350 milímetros × 1080 milímetros W × H 2.150 milímetros |
Peso da máquina de embalagem de pasta automática | 980 kg | 1,080 kg |
XFL-Y600,XFL-Y600II
Embalagem Amostras de Paste equipamentos para embalagem