Model: XF-ZG
Descriere
plastic automat de luare a mașinii tub multistrat nu numai că poate face tub de aluminiu din plastic (ABL), dar, de asemenea, tub de plastic (PBL). Echipamente automate de luare a tubului poate fi combinat cu mașina noastră injecție umăr semi-automat pentru a deveni o linie de producție tub.
aplicație
Acest lucru din plastic laminat de luare tub de mașini automate este controlat prin PLC cu interfața om-calculator touch screen, care oferă performanță stabilă, manipulare simplă și reglare ușoară. Acesta va fi utilizat pe scară largă în producția de tuburi de ambalat de pastă de dinți, produse alimentare, medicamente, cosmetice și alte tipuri de paste sau latexuri produse.
Parametrii automate din plastic laminat Tube de luare a mașinii
articol articol | parametrii parametrii |
Alimentare electrică Alimentare electrică | 220 (380) VAC / 50Hz 220 (380) VAC / 50Hz |
putere putere | 10 kW 10 kW |
putere de frecvență înaltă putere de frecvență înaltă | 6,5 kW 6,5 kW |
pulbere cu motor pulbere cu motor | 3.5 kW 3.5 kW |
Rezervă de aer Rezervă de aer | 0,5 până la 0.7MPa, de tratare a apei de ulei de jgheab 0,5 până la 0.7MPa, de tratare a apei de ulei de jgheab |
Tub de luare de viteză Tub de luare de viteză | 18m / min, 100pcs / min (max) 18m / min, 100pcs / min (max) |
Diametru tub Diametru tub | Φ12.7 până la 50 mm Φ12.7 până la 50 mm |
Lungimea tubului Lungimea tubului | 45 până la 200 mm 45 până la 200 mm |
Dimensiunea mașinii Dimensiunea mașinii | 3300 × 1980 × 1100 mm 3300 × 1980 × 1100 mm |
Cerința de alimentare cu apă Cerința de alimentare cu apă | & Gt; 0.2MPa, Flux 5 până la 6liter / min, & Gt; 0.2MPa, Flux 5 până la 6liter / min, Temperatura & lt; 20 ℃, apă moale |
greutate greutate | 1800 kg 1800 kg |
Schiță de Tube Efectuarea automată Echipamente
Semi-automate Masini de injectie Umăr
Descriere
Semiautomate Mașina de injecție umăr este de lucru cu automate de plastic de aluminiu de luare tub multistrat mașină pentru a finaliza linia de producție tub de plastic de aluminiu. Procesul de lucru este: Puneți conducta în matriță → → Injecție ieșire
Parametrii de semi-automate Masini de injectie Umăr
Alimentare electrică Alimentare electrică | 3 × 380VAC / 50Hz 3 × 380VAC / 50Hz |
Putere a mașinii principale Putere a mașinii principale | 9 kW 9 kW |
viteză viteză | 25 la 30buc / min 25 la 30buc / min |
Dimensiunea tubului Dimensiunea tubului | 12,7 până la 30 mm sau 12,7 la 60 mm 12,7 până la 30 mm sau 12,7 la 60 mm |
dimensiune dimensiune | 2600 × 1700 × 2800 mm 2600 × 1700 × 2800 mm |
greutate greutate | 1500 kg 1500 kg |
Semi-automate Masini de injectie Umăr
Foiță din aluminiu de etanșare și plafonarea mașină
Descriere
De etanșare din folie de aluminiu și plafonarea mașină complet toate lucrările de tub hranirea, etansare, hrănire capac, plafonarea și producția de produse. Sistemul de control PLC face ca mașina mai precisă și stabilă. Translocație folosind mecanismul de indexare de precizie cu came, poziționarea este precisă și netedă. Motor translocație adoptă un control de frecvență, astfel încât utilizatorul poate regla viteza.
aplicație
De etanșare din folie de aluminiu și plafonarea mașină este utilizat pe scară largă în pasta de dinți, cosmetice, produse farmaceutice și industria alimentară, care este potrivit pentru o folie de etanșare și capac de tot felul de tuburi.
Parametrii de folie de aluminiu de etanșare și plafonarea mașină
articol articol | parametrii parametrii |
Alimentare electrică Alimentare electrică | 220 (380) VAC / 50Hz 220 (380) VAC / 50Hz |
putere putere | 2,5 kW 2,5 kW |
aer Epuizare aer Epuizare | 0,35 m3 / min, 0.6MPa 0,35 m3 / min, 0.6MPa |
Diametru tub Diametru tub | Φ16 până la 50 mm Φ16 până la 50 mm |
Lungimea tubului Lungimea tubului | 70 până la 180 mm 70 până la 180 mm |
Capacitatea de producție Capacitatea de producție | 30 la 40pcs / min 30 la 40pcs / min |
Dimensiunea mașinii Dimensiunea mașinii | 1700 × 2100 × 1800 mm 1700 × 2100 × 1800 mm |
greutate greutate | 1200 kg 1200 kg |
Mostre de folie de aluminiu de etanșare și plafonarea mașină